Проверка приводных ремней
• Проверка должна выполняться нехолодном двигателе или прибл. через 30 мин. после остановки двигателя.
• Визуально проверьте отсутствие повреждений на внешней и внутренней сторонах ремня по всей его длине.
• Проводите измерения с помощью специального динамометра в местах, обозначенных знаком ▼ на рисунке. Если по каким либо причинам не удаётся произвести измерения в указанных точках, проведите измерения в местах, максимально близких к требуемым.
• Для измерении прогибания ремней приложите усилие 98,1 N (10 кг) в тех же местах, обозначенных знаком ▼ на рисунке.
Внимание:
После установки приводных ремней, чтобы избежать провисания и ослабления натяжения, проверните несколько раз коленвал, затем снова измерьте прогибание ремней и отрегулируйте их натяжение.
Модели без кондиционера

Модели с кондиционером


| Компонент | Модель двигателя | Применяемый ремень | Сила натяжения, N (кг) | Прогибание (мм) под усилием 98,1 N (10 кг) | ||||
| Новый ремень | Ремень, бывший в эксплуатации | Предельное натяжение | Новый ремень | Ремень, бывший в эксплуатации | Предельное прогибание | |||
| Ремень насоса рулевого управления и водяного насоса | 13, 15DE, 15DE (L/B) | Ремень с 3-я V-обр. ребрами | 446-534 (45,5-54,5) | 348-436 (35,5-44,5) | 137(14) | 4,6-5-2 | 5,2-5,8 | 8,5 | 
| 18DE, 18DE (L/B), 18DD | Ремень с 4-я V-обр. ребрами | 603-691 (61,5-70,5) | 495-583 (50,5-59,5) | 196(20) | 3,9- 4,4 | 4,4-4,9 | 7,1 | |
| Ремень генератора (модели без кондиционера) | 13DE | Ремень с 4-я V-обр. ребрами | 603-691 (61,5-70,5) | 495-583 (50,5-59,5) | 196(20) | 6,0-8,0 | 7,0-9,0 | 11,0 | 
| 15, 18DE, 15, 18DE (L/B) | Ремень с 6-ю V-обр. ребрами | 789-877 (80,5-89,5) | 652-740 (66,5-75,5) | 292(20) | 5,5-6,1 | 6,5-7,0 | 10,2 | |
| Ремень генератора и компрессора кондиционера | 13DE | Ремень с 4-я V-обр. ребрами | 603-691 (61,5-70,5) | 495-583 (50,5-59,5) | 196(20) | 5,5-6,5 | 6,0-7,0 | 10,0 | 
| 15, 18DE, 15, 18DE (L/B), QG18DD | Ремень с 6-ю V-обр. ребрами | 789-877 (80,5-89,5) | 652-740 (66,5-75,5) | 292(30) | 4,5-5,0 | 5,3-5,7 | 8,1 | 

 Загрузка ...
 Загрузка ... Двигатели Nissan -
Двигатели Nissan -  54 просмотров
54 просмотров
 (Нет пока рейтинга, проголосуйте пожалуйста)
 (Нет пока рейтинга, проголосуйте пожалуйста) Метки:
Метки: